Προκάλεσε παλιρροϊκά κύματα, εκρήξεις ηφαιστείων, στοίχησε τη ζωή σε πέντε χιλιάδες ανθρώπους και άφησε περίπου δύο εκατομμύρια άστεγους.
Οι ισχυρότεροι σεισμοί
που καταγράφηκαν στην ιστορία
από το 1900 έως σήμερα:
1. Χιλή, 9,5 Ρίχτερ, 22 Μαΐου 1960. Πάνω από 5.000 νεκροί
2. Αλάσκα, 9,2 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 1964. 125 νεκροί
3. Σουμάτρα, Ινδονησία, 9,1 Ρίχτερ, 9 Μαρτίου 1957.
4. Καμτσάκα, 9 Ρίχτερ, 4 Νοεμβρίου 1952
5. Σουμάτρα, Ινδονήσια, 9 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004.
6. Ιαπωνία, 8,9 Ρίχτερ, 11 Μαρτίου 2011
7. Εκουαδόρ, 8,8 Ρίχτερ, 31 Ιανουαρίου 1906, 1.000 νεκροί
8. Χιλή, 8.8 Ρίχτερ, 27 Φεβρουαρίου 2010
9. Σουμάτρα, Ινδονησία, 8,7 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 2005
10. Νησιά Andreanof, 8,6 Ρίχτερ, 9 Μαρτίου 1957
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου