Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου θα γίνει Ιστορικός περίπατος στην πόλη της Νάξου και σε 10 σημεια - στάσεις ο φιλόλογος και πρώην Βουλευτής Νίκος Λεβογιάννης θα ξεδιπλώσει γεγονότα και επεισόδια που συνέβησαν στο νησί και στην πόλη, στη διάρκεια του.. Φωτογραφικό αρχείο ΤΟΥ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ...........
τοπική ιστορία.Ελληνοϊταλικού πολέμου, στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στη μάχη για την Απελευθέρωση της Νάξου.
Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι τη τοπική ιστορία.
Σημείο συνάντησης και έναρξης του περιπάτου ο προαύλιος χώρος του ναού του Αγίου Νικοδήμου στις 10: 30 το πρωί της Κυριακής 27 Οκτωβρίου.
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε η δυνατότητα εύρεσης καθημερινά φαγητού, τα παιδιά, κυρίως, άρχισαν να πεθαίνουν.. Και ο κατάλογος είναι μεγάλος. Τεράστιος, για τα δεδομένα της Νάξου... Με βάση πρόσφατη ανάρτηση του Ορεινού Αξώτη μέσα από τη σελίδα του στο διαδίκτυο, τουλάχιστον 200 παιδιά κάτω των 12 ετών πέθαναν από τη πείνα. Ο κατάλογος σοκάρει... Από νεογνά παιδιά που μόλις είδαν το φως της ημέρας, δεν το είδαν δεύτερη φορά έως αυτά που βρίσκονταν στην προεφηβική ηλικία. Αμούστακα παιδιά που πλήρωσαν αμαρτίες μεγαλύτερων....
Και όπως τονίζεται στην σχετική ανάρτηση πριν από πέντε χρόνια " Στις 15 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 70 χρόνια της απελευθέρωσης της Νάξου από τη γερμανική κατοχή . Για τη συγκεκριμένη επέτειο οργανώθηκαν στην Νάξο εκδηλώσεις με υψηλούς καλεσμένους .
Για να μη ξεχνάμε την ιστορία μας δείτε στον παρακάτω πίνακα ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , έως 12 ετών , του Σκαδού και της Κορώνου που χάθηκαν αυτά τα μαύρα χρόνια , παιδιά ήρωες χωρίς μνημείο και χωρίς θέση στην ‘’ένδοξη ιστορία’’ μας .
τοπική ιστορία.Ελληνοϊταλικού πολέμου, στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στη μάχη για την Απελευθέρωση της Νάξου.
Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι τη τοπική ιστορία.
Σημείο συνάντησης και έναρξης του περιπάτου ο προαύλιος χώρος του ναού του Αγίου Νικοδήμου στις 10: 30 το πρωί της Κυριακής 27 Οκτωβρίου.
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
Νάξος: Οι ξεχασμένοι μικροί ήρωες που χάθηκαν στη διάρκεια της Κατοχής σε Κόρωνο και Σκαδό
Κόρωνος - Σκαδό... Δύο χωριά της Ορεινής Νάξου που "πλήρωσαν" ακριβά την ιταλο-γερμανική κατοχή. Κι αυτό γιατί είχαμε γενοκτονία, έστω κι εάν δεν ακούστηκε μία ριπή πυροβόλου από κατακτητές. Κι αυτό γιατί γενοκτονίες έχουμε κι όταν δεν βγαίνει σπαθί από το θηκάρι. Σημειώθηκε λόγω της πείνας, της αδυναμίας εύρεσης φαγητού... Οι κάτοικοι στην Ορεινή Νάξο μπορεί να είχαν ορυκτό πλούτο αλλά σε περίοδο πολέμου, κακά τα ψέματα, το σμυρίγλι ή το μάρμαρο, δεν τρώγεται.Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε η δυνατότητα εύρεσης καθημερινά φαγητού, τα παιδιά, κυρίως, άρχισαν να πεθαίνουν.. Και ο κατάλογος είναι μεγάλος. Τεράστιος, για τα δεδομένα της Νάξου... Με βάση πρόσφατη ανάρτηση του Ορεινού Αξώτη μέσα από τη σελίδα του στο διαδίκτυο, τουλάχιστον 200 παιδιά κάτω των 12 ετών πέθαναν από τη πείνα. Ο κατάλογος σοκάρει... Από νεογνά παιδιά που μόλις είδαν το φως της ημέρας, δεν το είδαν δεύτερη φορά έως αυτά που βρίσκονταν στην προεφηβική ηλικία. Αμούστακα παιδιά που πλήρωσαν αμαρτίες μεγαλύτερων....
Και όπως τονίζεται στην σχετική ανάρτηση πριν από πέντε χρόνια " Στις 15 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 70 χρόνια της απελευθέρωσης της Νάξου από τη γερμανική κατοχή . Για τη συγκεκριμένη επέτειο οργανώθηκαν στην Νάξο εκδηλώσεις με υψηλούς καλεσμένους .
Στις εκδηλώσεις όμως αυτές η μνεία και το ενδιαφέρον κινήθηκε γύρω
από τη ‘’μάχη της Νάξου ‘’ , από κανέναν δεν έγινε ούτε καν αναφορά στη
μαύρη σελίδα της Νάξου κατά τη περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής ,
τους νεκρούς της Κορώνου και του Σκαδού από την πείνα και την ασιτία ,
από το πλιάτσικο των Ιταλών και από την αδιαφορία των αρχών αλλά και των
υποτιθέμενων συμμάχων μας .
Αντίθετα δημιουργήθηκε και θέμα αν στο μνημείο των Ιερολοχιτών της
Γρόττας θα έπρεπε να αναφέρονται 1 (ένα) ή 6 (έξι) ονόματα, χωρίς κανείς
να υπολογίζει το ασύλληπτο νούμερο των 550 (πεντακοσίων πενήντα) ψυχών
που χάθηκαν χωρίς τιμή και χωρίς έγνοια".
Κι όμως στην ανάρτηση αυτή, εμείς να προσθέσουμε ότι τίποτα δεν
έχει αλλάξει... Ακόμη τσακωνόμαστε για το εάν είναι καθαρό ή όχι το
μνημείο, σε ποιον ή όχι, ανήκει.. Και ξεχνάμε την γενοκτονία. Κάποιες
κραυγές από τους παλαιότερους και τίποτα περισσότερο... Και είναι κρίμα.
Ναι, φέτος είδαμε τους αρμόδιους να αποδίδουν τιμή στον 19χρονο μαθητή
από την Τραγαία που σκοτώθηκε στη μάχη της Νάξου... Παλαιότερα, ο
Οθωναντώνης (σ.σ. τον βλέπουμε σε παλαιότερη φωτογραφία από κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο της Κορώνου) σε κάθε επέτειο μιλούσε για την
γενοκτονία... Αλλά μέχρι εκεί.
Τώρα, ο Δήμος κάνει προσπάθεια να φέρει στην επικαιρότερα την
ιστορία της Νάξου κατά τη διάρκεια της Κατοχής... Ευκαιρία μέσω της
πρότασης που έχει καταθέσει ο Νίκος Λεβογιάννης, ο γνωστός καθηγητής και
συγγρφέας ώστε να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε, αυτά τα παιδιά...
Για να μη ξεχνάμε την ιστορία μας δείτε στον παρακάτω πίνακα ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , έως 12 ετών , του Σκαδού και της Κορώνου που χάθηκαν αυτά τα μαύρα χρόνια , παιδιά ήρωες χωρίς μνημείο και χωρίς θέση στην ‘’ένδοξη ιστορία’’ μας .
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΤΩΝ |
1 | ΑΝΔΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | 1 |
2 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
3 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 |
4 | ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
5 | ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ | ΑΝΝΑ. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 |
6 | ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ | ΠΗΓΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 |
7 | ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 |
8 | ΚΑΠΙΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΥ | 1 | |
9 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 11 |
10 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 6 |
11 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 6 |
12 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 2 |
13 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 8 |
14 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
15 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
16 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 |
17 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 |
18 | ΚΟΡΡΕ | ΔΗΜ | Γ | 3 |
19 | ΚΟΡΡΕ | ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 6 |
20 | ΚΟΡΡΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 8 |
21 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 11 |
22 | ΚΟΡΡΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ | 7 |
23 | ΚΟΥΜΕΡΤΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 |
24 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 ΜΗΝΩΝ |
25 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 |
26 | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
27 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
28 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
29 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΥ | 8 |
30 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 11 |
31 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 12 |
32 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 | |
33 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 6 |
34 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 4 |
35 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 10 |
36 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
37 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
38 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 6 |
39 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6 |
40 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
41 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 |
42 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 5 ΜΗΝΩΝ |
43 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΛΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 |
44 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 |
45 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 |
46 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 |
47 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΥ | 8 |
48 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΤΡΟΥ | 3 |
49 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕΤΡΟΥ | 2 |
50 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 ΜΗΝΩΝ |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 |
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 4 ΗΜΕΡ. |
55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 11 ή 12 |
56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 |
57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 |
58 | ΛΑΛΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
59 | ΛΑΛΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
60 | ΛΑΛΑΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 |
61 | ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
62 | ΛΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
63 | ΛΕΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Ν | 3 |
64 | ΛΕΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Ν | 9 |
65 | ΛΕΓΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 1 |
66 | ΛΕΓΑΚΗΣ | ΑΔ | Ν | 1 |
67 | ΛΕΓΑΚΗΣ | ΝΙΚ | Ν | 2 |
68 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
69 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
70 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 2 |
71 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
72 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 1 |
73 | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 |
74 | ΜΑΚΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 ΜΗΝΩΝ |
75 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
76 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
77 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
78 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
79 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
80 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |
81 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 |
82 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΑΔ | Ν | 1 |
83 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 ΗΜΕΡ. |
84 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 |
85 | ΜΑΝΩΛΑ | Άννα | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
86 | ΜΑΝΩΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 |
87 | ΜΑΝΩΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 ΜΗΝΩΝ |
88 | ΜΑΝΩΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 ή 2 |
89 | ΜΑΝΩΛΑ | ΔΗΜ | Ι | 2 |
90 | ΜΑΝΩΛΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Ι | 5 |
91 | ΜΑΝΩΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
92 | ΜΑΝΩΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 5 |
93 | ΜΑΝΩΛΑ | ΑΝΕΖΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 |
94 | ΜΑΝΩΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
95 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 12 |
96 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
97 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
98 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | 2 |
99 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ι | 11 |
100 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΥ | 3 ΜΗΝΩΝ |
101 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 3 |
102 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | |
103 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | |
104 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 3 |
105 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
106 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 |
107 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
108 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 |
109 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8 |
110 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 |
111 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ | 3 ΜΗΝΩΝ |
112 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗ | 11 |
113 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗ | 5 |
114 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗ | 2 |
115 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 5 ΜΗΝΩΝ |
116 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7 |
117 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 10 |
118 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ | 5 |
119 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 3 |
120 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 10 ΗΜΕΡ. |
121 | ΜΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜ | 1 |
122 | ΜΑΥΡΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΜ | 4 |
123 | ΜΑΥΡΟΣ | ΚΩΝ | 4 | |
124 | ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚ | Μ | 1 |
125 | ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 3 |
126 | ΜΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 6 |
127 | ΜΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1 |
128 | ΜΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | 3 |
129 | ΜΑΥΡΟΥ | ΧΑΙΔΩ | Ε | 7 |
130 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 |
131 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
132 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
133 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 ΜΗΝΩΝ |
134 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 |
135 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 |
136 | ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 ΗΜΕΡ. |
137 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6 |
138 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
139 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
140 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 2 |
141 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 ΜΗΝΩΝ |
142 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 ΜΗΝΩΝ |
143 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 |
144 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 |
145 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6 |
146 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 ή 6 |
147 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3 |
148 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 12 |
149 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11 |
150 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 7 |
